當前位置:首頁 > 產品中心 > 清掃車系列 > 國六吸塵車 >
CLW5120TXC6SL新款吸塵
所屬車型:國六吸塵車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
整車技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 336 |
產品名稱 | 吸塵車 | 產品型號 | CLW5120TXC6SL |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 7150x2230,2300x2650,2700 |
整備質量(Kg) | 6400 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/8 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3800mm。2側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護為專用作業裝置代替,后部離地高度(mm)為:150。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝箱體外形樣式。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | ||
前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-7274-9888,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
微信二維碼