當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車(chē)系列 > 國(guó)六擺臂式垃圾車(chē) >
東風(fēng)T3擺臂式垃圾車(chē)(8-10方)
所屬車(chē)型:國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)
聯(lián)系人:郭芹
手機(jī):186-7274-9888
QQ:1482891604
微信:186-7274-9888要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5160ZBSD5型擺臂式垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5160ZBSD5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 8710,9160(Kg) | 外形尺寸 | 7570,7370x2500x3350(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 7095,6645(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 28/27,28/24(°) | 前懸/后懸: | 1250/1650,1250/2150,1450/1450,1450/1950,1250/2340,1450/2140,1250/2040,1450/1840,1250/1800,1450/1600,1250/2100,1450/1900,1300/2340(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | **高車(chē)速: | 90,80(km/h) |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼