當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工程車系列 > 清障車 >
東風D9一拖三清障車
所屬車型:清障車
聯(lián)系人:郭芹
手機:186-7274-9888
QQ:1482891604
微信:186-7274-9888要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15795 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前懸后懸 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |











車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-7274-9888,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。

場景實拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼